№ 1049. ОЧКИ (среди россиян) набранные к 20 годам
Русский Аккумулятор 20 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | КОВАЛЬЧУК Илья | 205 |
| 2 | СВЕЧНИКОВ Андрей | 140 |
| 3 | ОВЕЧКИН Александр | 106 |
OVI Stats
Очки, набранные к конкретному возрасту. Галактика «Аккумулятор»: рекорды Александра Овечкина, показатели и тройки лучших игроков. Открыто без регистрации.
Найдено: 54. Страница 1 из 3.
Русский Аккумулятор 20 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | КОВАЛЬЧУК Илья | 205 |
| 2 | СВЕЧНИКОВ Андрей | 140 |
| 3 | ОВЕЧКИН Александр | 106 |
Русский Аккумулятор 21 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | СВЕЧНИКОВ Андрей | 209 |
| 2 | ОВЕЧКИН Александр | 198 |
| 3 | МАЛКИН Евгений | 191 |
Русский Аккумулятор 22 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 310 |
| 2 | МАЛКИН Евгений | 304 |
| 3 | КОВАЛЬЧУК Илья | 303 |
Европейский Аккумулятор 23 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ЯГР Яромир | 538 |
| 2 | ОВЕЧКИН Александр | 420 |
| 3 | СУНДИН Матс | 381 |
Русский Аккумулятор 23 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 420 |
| 2 | МАЛКИН Евгений | 381 |
| 3 | КОВАЛЬЧУК Илья | 379 |
Европейский Аккумулятор 24 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ЯГР Яромир | 633 |
| 2 | ОВЕЧКИН Александр | 529 |
| 3 | КУРРИ Яри | 513 |
Русский Аккумулятор 24 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 529 |
| 2 | КОВАЛЬЧУК Илья | 466 |
| 3 | МАЛКИН Евгений | 418 |
Европейский Аккумулятор 25 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ЯГР Яромир | 735 |
| 2 | КУРРИ Яри | 644 |
| 3 | ОВЕЧКИН Александр | 614 |
Русский Аккумулятор 25 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 614 |
| 2 | КОВАЛЬЧУК Илья | 557 |
| 3 | МАЛКИН Евгений | 527 |
Европейский Аккумулятор 26 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ЯГР Яромир | 862 |
| 2 | КУРРИ Яри | 752 |
| 3 | ОВЕЧКИН Александр | 679 |
Русский Аккумулятор 26 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 679 |
| 2 | КОВАЛЬЧУК Илья | 642 |
| 3 | МАЛКИН Евгений | 560 |
Русский Аккумулятор 27 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 735 |
| 2 | КОВАЛЬЧУК Илья | 702 |
| 3 | МАЛКИН Евгений | 632 |
Русский Аккумулятор 28 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 814 |
| 2 | КОВАЛЬЧУК Илья | 785 |
| 3 | МАЛКИН Евгений | 702 |
Русский Аккумулятор 29 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 895 |
| 2 | КОВАЛЬЧУК Илья | 816 |
| 3 | МАЛКИН Евгений | 760 |
Европейский Аккумулятор 30 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ЯГР Яромир | 1 235 |
| 2 | ОВЕЧКИН Александр | 966 |
| 3 | СУНДИН Матс | 942 |
Русский Аккумулятор 30 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 966 |
| 2 | КУЧЕРОВ Никита | 873 |
| 3 | МАЛКИН Евгений | 832 |
Европейский Аккумулятор 31 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ЯГР Яромир | 1 309 |
| 2 | КУРРИ Яри | 1 103 |
| 3 | ОВЕЧКИН Александр | 1 035 |
Русский Аккумулятор 31 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 1 035 |
| 2 | КУЧЕРОВ Никита | 994 |
| 3 | МАЛКИН Евгений | 930 |
Европейский Аккумулятор 32 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | КУРРИ Яри | 1 190 |
| 2 | ОВЕЧКИН Александр | 1 122 |
| 3 | СУНДИН Матс | 1 089 |
Русский Аккумулятор 32 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 1 122 |
| 2 | МАЛКИН Евгений | 1 002 |
| 3 | МОГИЛЬНЫЙ Александр | 898 |