№ 252. ШАЙБЫ в большинстве (европа) заброшенные к 29 годам
Европейский Инквизитор 29 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 176 |
| 2 | ДРАЙЗАЙТЛЬ Леон | 162 |
| 3 | КОВАЛЬЧУК Илья | 138 |
OVI Stats
Результаты в большинстве к конкретному возрасту. Галактика «Инквизитор»: рекорды Александра Овечкина, показатели и тройки лучших игроков. Открыто без регистрации.
Найдено: 88. Страница 2 из 5.
Европейский Инквизитор 29 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 176 |
| 2 | ДРАЙЗАЙТЛЬ Леон | 162 |
| 3 | КОВАЛЬЧУК Илья | 138 |
Русский Инквизитор 29 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 176 |
| 2 | КОВАЛЬЧУК Илья | 138 |
| 3 | МАЛКИН Евгений | 108 |
Инквизитор 30 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 195 |
| 2 | АНДРЕЙЧУК Дэйв | 186 |
| 3 | ЛЕМЬЕ Марио | 186 |
Европейский Инквизитор 30 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 195 |
| 2 | ЯГР Яромир | 133 |
| 3 | МАЛКИН Евгений | 119 |
Русский Инквизитор 30 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 195 |
| 2 | МАЛКИН Евгений | 119 |
| 3 | БУРЕ Павел | 116 |
Русский Инквизитор 30 (три) · КС
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | МАЛКИН Евгений | 23 |
| 2 | КУЧЕРОВ Никита | 19 |
| 3 | ОВЕЧКИН Александр | 13 |
Инквизитор 31 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 212 |
| 2 | ЛЕМЬЕ Марио | 201 |
| 3 | АНДРЕЙЧУК Дэйв | 194 |
Европейский Инквизитор 31 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 212 |
| 2 | ЯГР Яромир | 143 |
| 3 | МАЛКИН Евгений | 133 |
Русский Инквизитор 31 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 212 |
| 2 | МАЛКИН Евгений | 133 |
| 3 | БУРЕ Павел | 121 |
Русский Инквизитор 31 (три) · КС
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | МАЛКИН Евгений | 26 |
| 2 | КУЧЕРОВ Никита | 19 |
| 3 | ОВЕЧКИН Александр | 15 |
Инквизитор 32 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 229 |
| 2 | АНДРЕЙЧУК Дэйв | 208 |
| 3 | СТЭМКОС Стивен | 195 |
Европейский Инквизитор 32 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 229 |
| 2 | МАЛКИН Евгений | 142 |
| 3 | СЕЛЯННЕ Теему | 134 |
Русский Инквизитор 32 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 229 |
| 2 | МАЛКИН Евгений | 142 |
| 3 | МОГИЛЬНЫЙ Александр | 125 |
Русский Инквизитор 32 (три) · КС
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | МАЛКИН Евгений | 27 |
| 2 | ОВЕЧКИН Александр | 21 |
| 3 | ФЕДОРОВ Сергей | 15 |
Инквизитор 33 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 247 |
| 2 | СТЭМКОС Стивен | 214 |
| 3 | АНДРЕЙЧУК Дэйв | 212 |
Европейский Инквизитор 33 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 247 |
| 2 | ЯГР Яромир | 167 |
| 3 | МАЛКИН Евгений | 149 |
Русский Инквизитор 33 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 247 |
| 2 | МАЛКИН Евгений | 149 |
| 3 | МОГИЛЬНЫЙ Александр | 130 |
Европейский Инквизитор 33 (три) · КС
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | МАЛКИН Евгений | 27 |
| 2 | ОВЕЧКИН Александр | 24 |
| 3 | ЗЕТТЕРБЕРГ Хенрик | 21 |
Русский Инквизитор 33 (три) · КС
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | МАЛКИН Евгений | 27 |
| 2 | ОВЕЧКИН Александр | 24 |
| 3 | ФЕДОРОВ Сергей | 15 |
Инквизитор 34 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 260 |
| 2 | СТЭМКОС Стивен | 228 |
| 3 | АНДРЕЙЧУК Дэйв | 216 |