№ 292. ШАЙБЫ в большинстве (россия) заброшенные к 38 годам
Русский Инквизитор 38 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 312 |
| 2 | МАЛКИН Евгений | 183 |
| 3 | ФЕДОРОВ Сергей | 142 |
OVI Stats
Результаты в большинстве к конкретному возрасту. Галактика «Инквизитор»: рекорды Александра Овечкина, показатели и тройки лучших игроков. Открыто без регистрации.
Найдено: 88. Страница 4 из 5.
Русский Инквизитор 38 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 312 |
| 2 | МАЛКИН Евгений | 183 |
| 3 | ФЕДОРОВ Сергей | 142 |
Инквизитор 38 (три) · КС
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ХАЛЛ Бретт | 37 |
| 2 | ПАВЕЛСКИ Джо | 30 |
| 3 | ОВЕЧКИН Александр | 28 |
Европейский Инквизитор 38 (три) · КС
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 28 |
| 2 | ЛИДСТРЕМ Никлас | 25 |
| 3 | ХОЛЬМСТРЕМ Томас | 19 |
Русский Инквизитор 38 (три) · КС
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 28 |
| 2 | ФЕДОРОВ Сергей | 15 |
| 3 | ГОНЧАР Сергей | 12 |
Инквизитор 39 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 326 |
| 2 | ХАЛЛ Бретт | 265 |
| 3 | АНДРЕЙЧУК Дэйв | 260 |
Европейский Инквизитор 39 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 326 |
| 2 | СЕЛЯННЕ Теему | 220 |
| 3 | ЯГР Яромир | 189 |
Русский Инквизитор 39 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 326 |
| 2 | МАЛКИН Евгений | 187 |
| 3 | ФЕДОРОВ Сергей | 144 |
Инквизитор 39 (два) · РЧ+КС
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 357 |
| 2 | ХАЛЛ Бретт | 303 |
| 3 | АНДРЕЙЧУК Дэйв | 277 |
Европейский Инквизитор 39 (два) · РЧ+КС
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 357 |
| 2 | СЕЛЯННЕ Теему | 220 |
| 3 | МАЛКИН Евгений | 216 |
Русский Инквизитор 39 (два) · РЧ+КС
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 357 |
| 2 | МАЛКИН Евгений | 216 |
| 3 | ФЕДОРОВ Сергей | 159 |
Инквизитор 39 (три) · КС
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ХАЛЛ Бретт | 38 |
| 2 | ОВЕЧКИН Александр | 31 |
| 3 | ПАВЕЛСКИ Джо | 30 |
Европейский Инквизитор 39 (три) · КС
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 31 |
| 2 | МАЛКИН Евгений | 29 |
| 3 | ЛИДСТРЕМ Никлас | 28 |
Русский Инквизитор 39 (три) · КС
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 31 |
| 2 | МАЛКИН Евгений | 29 |
| 3 | ФЕДОРОВ Сергей | 15 |
Инквизитор 40 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 331 |
| 2 | АНДРЕЙЧУК Дэйв | 270 |
| 3 | ЛЕМЬЕ Марио | 236 |
Европейский Инквизитор 40 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 331 |
| 2 | СЕЛЯННЕ Теему | 236 |
| 3 | ЯГР Яромир | 195 |
Русский Инквизитор 40 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 331 |
| 2 | МАЛКИН Евгений | 187 |
| 3 | ГОНЧАР Сергей | 102 |
Инквизитор 40 (два) · РЧ+КС
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 362 |
| 2 | АНДРЕЙЧУК Дэйв | 287 |
| 3 | СЕЛЯННЕ Теему | 253 |
Европейский Инквизитор 40 (два) · РЧ+КС
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 362 |
| 2 | СЕЛЯННЕ Теему | 253 |
| 3 | ЯГР Яромир | 219 |
Русский Инквизитор 40 (два) · РЧ+КС
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 362 |
| 2 | МАЛКИН Евгений | 216 |
| 3 | ГОНЧАР Сергей | 102 |
Инквизитор 41 · РЧ
| Место | Игрок | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ОВЕЧКИН Александр | 331 |
| 2 | ХАЛЛ Бретт | 265 |
| 3 | СЕЛЯННЕ Теему | 248 |